新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026204 | 2026-07-23 21:32:32 | 11猴 12羊 17虎 26蛇 10鸡 07鼠 05虎 |
88 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026203 | 2026-07-22 21:32:32 | 12羊 11猴 31鼠 03龙 44猪 37马 25马 |
163 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026202 | 2026-07-21 21:32:32 | 21狗 15龙 25马 47猴 13马 45狗 40兔 |
206 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026201 | 2026-07-20 21:32:32 | 46鸡 28兔 19鼠 38蛇 31鼠 25马 32猪 |
219 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026200 | 2026-07-19 21:32:32 | 43鼠 46鸡 05虎 32猪 35猴 29虎 39龙 |
229 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026199 | 2026-07-18 21:32:32 | 17虎 49马 42牛 45狗 05虎 38蛇 36羊 |
232 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026198 | 2026-07-17 21:32:32 | 48羊 35猴 45狗 21狗 12羊 24羊 07鼠 |
192 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026197 | 2026-07-16 21:32:32 | 40兔 19鼠 30牛 48羊 44猪 28兔 08猪 |
217 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026196 | 2026-07-15 21:32:32 | 03龙 37马 24羊 10鸡 41虎 19鼠 39龙 |
173 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026195 | 2026-07-14 21:32:32 | 46鸡 23猴 39龙 04兔 09狗 19鼠 25马 |
165 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026194 | 2026-07-13 21:32:32 | 30牛 21狗 22鸡 15龙 04兔 34鸡 26蛇 |
152 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026193 | 2026-07-12 21:32:32 | 02蛇 49马 25马 11猴 45狗 29虎 09狗 |
170 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026192 | 2026-07-11 21:32:32 | 27龙 30牛 45狗 08猪 01马 37马 25马 |
173 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026191 | 2026-07-10 21:32:32 | 19鼠 43鼠 39龙 24羊 16兔 26蛇 29虎 |
196 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026190 | 2026-07-09 21:32:32 | 46鸡 14蛇 19鼠 37马 48羊 29虎 16兔 |
209 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026189 | 2026-07-08 21:32:32 | 45狗 12羊 37马 20猪 38蛇 43鼠 15龙 |
210 双 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
上一页 第 2 / 2 页