新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026234 | 2026-08-22 21:32:32 | 25马 30牛 37马 19鼠 07鼠 17虎 39龙 |
174 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026233 | 2026-08-21 21:32:32 | 18牛 41虎 05虎 49马 04兔 34鸡 07鼠 |
158 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026232 | 2026-08-20 21:32:32 | 29虎 10鸡 17虎 04兔 46鸡 20猪 42牛 |
168 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026231 | 2026-08-19 21:32:32 | 39龙 46鸡 23猴 11猴 08猪 13马 20猪 |
160 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026230 | 2026-08-18 21:32:32 | 28兔 26蛇 47猴 14蛇 49马 10鸡 16兔 |
190 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026229 | 2026-08-17 21:32:32 | 11猴 07鼠 15龙 13马 33狗 16兔 38蛇 |
133 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026228 | 2026-08-16 21:32:32 | 38蛇 26蛇 08猪 06牛 29虎 18牛 23猴 |
148 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026227 | 2026-08-15 21:32:32 | 23猴 24羊 29虎 07鼠 13马 31鼠 16兔 |
143 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026226 | 2026-08-14 21:32:32 | 01马 11猴 29虎 38蛇 04兔 33狗 17虎 |
133 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026225 | 2026-08-13 21:32:32 | 07鼠 34鸡 27龙 10鸡 19鼠 38蛇 01马 |
136 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026224 | 2026-08-12 21:32:32 | 25马 19鼠 08猪 49马 18牛 36羊 09狗 |
164 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026223 | 2026-08-11 21:32:32 | 21狗 43鼠 01马 38蛇 29虎 44猪 23猴 |
199 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026222 | 2026-08-10 21:32:32 | 49马 14蛇 47猴 27龙 18牛 38蛇 26蛇 |
219 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026221 | 2026-08-09 21:32:32 | 24羊 14蛇 18牛 48羊 46鸡 28兔 01马 |
179 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026220 | 2026-08-08 21:32:32 | 27龙 39龙 04兔 12羊 38蛇 25马 48羊 |
193 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026219 | 2026-08-07 21:32:32 | 31鼠 41虎 07鼠 08猪 29虎 22鸡 43鼠 |
181 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026218 | 2026-08-06 21:32:32 | 02蛇 13马 47猴 38蛇 46鸡 23猴 17虎 |
186 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026217 | 2026-08-05 21:32:32 | 34鸡 12羊 11猴 30牛 42牛 07鼠 26蛇 |
162 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026216 | 2026-08-04 21:32:32 | 18牛 41虎 32猪 44猪 36羊 45狗 37马 |
253 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026215 | 2026-08-03 21:32:32 | 19鼠 38蛇 30牛 13马 01马 11猴 14蛇 |
126 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026214 | 2026-08-02 21:32:32 | 29虎 30牛 27龙 38蛇 43鼠 31鼠 04兔 |
202 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026213 | 2026-08-01 21:32:32 | 09狗 05虎 12羊 22鸡 01马 15龙 35猴 |
99 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026212 | 2026-07-31 21:32:32 | 43鼠 32猪 16兔 39龙 19鼠 27龙 06牛 |
182 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026211 | 2026-07-30 21:32:32 | 13马 12羊 39龙 37马 38蛇 08猪 01马 |
148 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026210 | 2026-07-29 21:32:32 | 40兔 37马 15龙 17虎 42牛 48羊 49马 |
248 双 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026209 | 2026-07-28 21:32:32 | 44猪 05虎 39龙 14蛇 21狗 22鸡 08猪 |
153 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026208 | 2026-07-27 21:32:32 | 07鼠 48羊 40兔 35猴 23猴 28兔 19鼠 |
200 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026207 | 2026-07-26 21:32:32 | 09狗 40兔 26蛇 23猴 44猪 13马 31鼠 |
186 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026206 | 2026-07-25 21:32:32 | 09狗 49马 37马 03龙 40兔 35猴 47猴 |
220 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026205 | 2026-07-24 21:32:32 | 30牛 17虎 39龙 12羊 11猴 28兔 03龙 |
140 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
第 1 / 2 页
下一页