澳门PK10 · 走势图

近 50 期专业走势分析 · 数据实时更新

冠军号码走势

冠军龙虎走势

期号冠军亚军季军冠亚龙虎冠军单双冠军大小龙次数虎次数
20261107202 09 06 04 龙 单 大 4 1
20261107203 06 03 05 虎 双 大 2 3
20261107204 07 09 01 龙 单 大 3 2
20261107205 09 05 08 龙 单 大 1 4
20261107206 05 08 04 龙 单 小 3 2
20261107207 07 09 08 龙 单 大 3 2
20261107208 04 05 06 龙 双 小 3 2
20261107209 03 07 06 虎 单 小 3 2
20261107210 06 10 01 虎 双 大 1 4
20261107211 05 04 02 龙 单 小 2 3
20261107212 08 05 06 龙 双 大 3 2
20261107213 02 01 04 虎 双 小 0 5
20261107214 06 05 08 龙 双 大 3 2
20261107215 08 06 02 虎 双 大 3 2
20261107216 01 05 06 虎 单 小 2 3
20261107217 04 09 03 龙 双 小 3 2
20261107218 01 03 07 虎 单 小 1 4
20261107219 09 01 07 龙 单 大 4 1
20261107220 05 07 01 龙 单 小 3 2
20261107221 09 04 10 龙 单 大 2 3
20261107222 08 01 07 虎 双 大 2 3
20261107223 03 04 07 虎 单 小 3 2
20261107224 08 01 02 虎 双 大 1 4
20261107225 03 07 06 龙 单 小 4 1
20261107226 03 01 10 龙 单 小 3 2
20261107227 03 01 02 虎 单 小 2 3
20261107228 01 08 07 虎 单 小 0 5
20261107229 04 03 08 龙 双 小 4 1
20261107230 01 03 08 虎 单 小 2 3
20261107231 01 04 07 虎 单 小 2 3
20261107232 04 05 03 虎 双 小 1 4
20261107233 06 03 01 虎 双 大 2 3
20261107234 10 07 06 龙 双 大 2 3
20261107235 06 07 02 龙 双 大 3 2
20261107236 04 08 01 龙 双 小 3 2
20261107237 10 01 06 龙 双 大 2 3
20261107238 08 01 03 虎 双 大 1 4
20261107239 07 04 09 龙 单 大 4 1
20261107240 04 07 06 虎 双 小 4 1
20261107241 04 06 09 虎 双 小 2 3
20261107242 03 06 08 虎 单 小 2 3
20261107243 06 09 07 龙 双 大 4 1
20261107244 10 01 03 龙 双 大 2 3
20261107245 03 09 05 龙 单 小 4 1
20261107246 04 01 06 虎 双 小 3 2
20261107247 08 03 06 龙 双 大 3 2
20261107248 01 04 05 虎 单 小 3 2
20261107249 05 04 08 虎 单 小 3 2
20261107250 03 10 01 虎 单 小 3 2
20261107251 04 01 02 虎 双 小 1 4
客服