澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261106202 | 2026-11-06 10:03:00 | 04兔 18牛 09狗 14蛇 45狗 31鼠 01马 |
122 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261106201 | 2026-11-06 10:00:00 | 32猪 30牛 35猴 39龙 42牛 38蛇 46鸡 |
262 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261106200 | 2026-11-06 09:57:00 | 10鸡 02蛇 04兔 26蛇 22鸡 05虎 01马 |
70 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261106199 | 2026-11-06 09:54:00 | 33狗 32猪 48羊 13马 44猪 47猴 17虎 |
234 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106198 | 2026-11-06 09:51:00 | 29虎 46鸡 03龙 06牛 24羊 13马 34鸡 |
155 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261106197 | 2026-11-06 09:48:00 | 43鼠 07鼠 29虎 37马 11猴 01马 31鼠 |
159 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261106196 | 2026-11-06 09:45:00 | 26蛇 40兔 48羊 33狗 35猴 09狗 05虎 |
196 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106195 | 2026-11-06 09:42:00 | 35猴 32猪 12羊 49马 19鼠 39龙 48羊 |
234 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261106194 | 2026-11-06 09:39:00 | 08猪 38蛇 01马 28兔 05虎 11猴 32猪 |
123 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261106193 | 2026-11-06 09:36:00 | 25马 16兔 40兔 15龙 30牛 04兔 03龙 |
133 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106192 | 2026-11-06 09:33:00 | 22鸡 34鸡 21狗 26蛇 04兔 45狗 30牛 |
182 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261106191 | 2026-11-06 09:30:00 | 31鼠 39龙 38蛇 09狗 13马 28兔 02蛇 |
160 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106190 | 2026-11-06 09:27:00 | 15龙 09狗 34鸡 44猪 07鼠 22鸡 40兔 |
171 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261106189 | 2026-11-06 09:24:00 | 40兔 28兔 09狗 38蛇 35猴 45狗 03龙 |
198 双 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106188 | 2026-11-06 09:21:00 | 24羊 06牛 41虎 21狗 44猪 30牛 47猴 |
213 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261106187 | 2026-11-06 09:18:00 | 11猴 12羊 07鼠 17虎 25马 39龙 05虎 |
116 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106186 | 2026-11-06 09:15:00 | 29虎 27龙 45狗 07鼠 17虎 20猪 26蛇 |
171 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261106185 | 2026-11-06 09:12:00 | 31鼠 27龙 06牛 41虎 28兔 45狗 12羊 |
190 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106184 | 2026-11-06 09:09:00 | 02蛇 39龙 09狗 26蛇 47猴 43鼠 45狗 |
211 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261106183 | 2026-11-06 09:06:00 | 24羊 44猪 47猴 16兔 26蛇 36羊 29虎 |
222 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261106182 | 2026-11-06 09:03:00 | 43鼠 37马 49马 35猴 28兔 24羊 05虎 |
221 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106181 | 2026-11-06 09:00:00 | 05虎 47猴 39龙 24羊 30牛 18牛 22鸡 |
185 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261106180 | 2026-11-06 08:57:00 | 14蛇 07鼠 06牛 17虎 44猪 31鼠 48羊 |
167 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261106179 | 2026-11-06 08:54:00 | 25马 49马 14蛇 22鸡 35猴 12羊 48羊 |
205 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261106178 | 2026-11-06 08:51:00 | 09狗 21狗 10鸡 31鼠 25马 47猴 08猪 |
151 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106177 | 2026-11-06 08:48:00 | 40兔 08猪 04兔 22鸡 16兔 06牛 15龙 |
111 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106176 | 2026-11-06 08:45:00 | 13马 42牛 37马 28兔 47猴 32猪 40兔 |
239 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261106175 | 2026-11-06 08:42:00 | 49马 38蛇 46鸡 09狗 42牛 29虎 04兔 |
217 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261106174 | 2026-11-06 08:39:00 | 47猴 22鸡 09狗 38蛇 16兔 08猪 04兔 |
144 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261106173 | 2026-11-06 08:36:00 | 41虎 23猴 44猪 02蛇 01马 42牛 37马 |
190 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 1927 页
下一页