澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261106161 | 2026-11-06 08:00:00 | 19鼠 08猪 23猴 09狗 32猪 27龙 12羊 |
130 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106160 | 2026-11-06 07:57:00 | 08猪 48羊 41虎 49马 01马 44猪 43鼠 |
234 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261106159 | 2026-11-06 07:54:00 | 26蛇 28兔 19鼠 40兔 41虎 12羊 46鸡 |
212 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261106158 | 2026-11-06 07:51:00 | 03龙 23猴 41虎 38蛇 09狗 42牛 21狗 |
177 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106157 | 2026-11-06 07:48:00 | 08猪 26蛇 36羊 12羊 37马 06牛 02蛇 |
127 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106156 | 2026-11-06 07:45:00 | 11猴 20猪 40兔 01马 43鼠 46鸡 23猴 |
184 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261106155 | 2026-11-06 07:42:00 | 38蛇 01马 03龙 25马 46鸡 31鼠 05虎 |
149 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106154 | 2026-11-06 07:39:00 | 08猪 18牛 03龙 20猪 27龙 40兔 49马 |
165 单 小 | 和 和 绿 | 详情 |
| 20261106153 | 2026-11-06 07:36:00 | 02蛇 16兔 47猴 22鸡 18牛 05虎 48羊 |
158 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261106152 | 2026-11-06 07:33:00 | 47猴 12羊 01马 28兔 35猴 40兔 24羊 |
187 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106151 | 2026-11-06 07:30:00 | 28兔 12羊 23猴 37马 34鸡 27龙 08猪 |
169 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106150 | 2026-11-06 07:27:00 | 23猴 10鸡 40兔 41虎 37马 45狗 28兔 |
224 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261106149 | 2026-11-06 07:24:00 | 35猴 20猪 27龙 13马 43鼠 06牛 39龙 |
183 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261106148 | 2026-11-06 07:21:00 | 16兔 11猴 35猴 22鸡 30牛 39龙 03龙 |
156 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106147 | 2026-11-06 07:18:00 | 39龙 26蛇 08猪 24羊 04兔 40兔 11猴 |
152 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106146 | 2026-11-06 07:15:00 | 30牛 29虎 14蛇 38蛇 16兔 20猪 09狗 |
156 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106145 | 2026-11-06 07:12:00 | 27龙 04兔 05虎 42牛 10鸡 28兔 06牛 |
122 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261106144 | 2026-11-06 07:09:00 | 47猴 41虎 46鸡 20猪 17虎 42牛 44猪 |
257 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261106143 | 2026-11-06 07:06:00 | 35猴 45狗 36羊 04兔 32猪 21狗 27龙 |
200 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261106142 | 2026-11-06 07:03:00 | 39龙 23猴 19鼠 03龙 36羊 15龙 17虎 |
152 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106141 | 2026-11-06 07:00:00 | 39龙 42牛 48羊 36羊 04兔 31鼠 14蛇 |
214 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261106140 | 2026-11-06 06:57:00 | 08猪 43鼠 45狗 40兔 26蛇 20猪 02蛇 |
184 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261106139 | 2026-11-06 06:54:00 | 28兔 23猴 43鼠 10鸡 42牛 29虎 47猴 |
222 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261106138 | 2026-11-06 06:51:00 | 22鸡 08猪 29虎 12羊 03龙 25马 21狗 |
120 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261106137 | 2026-11-06 06:48:00 | 20猪 34鸡 19鼠 16兔 41虎 06牛 03龙 |
139 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106136 | 2026-11-06 06:45:00 | 43鼠 36羊 05虎 02蛇 26蛇 01马 03龙 |
116 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261106135 | 2026-11-06 06:42:00 | 44猪 03龙 33狗 17虎 06牛 38蛇 14蛇 |
155 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261106134 | 2026-11-06 06:39:00 | 05虎 02蛇 31鼠 18牛 26蛇 36羊 14蛇 |
132 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261106133 | 2026-11-06 06:36:00 | 11猴 45狗 03龙 02蛇 16兔 19鼠 22鸡 |
118 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261106132 | 2026-11-06 06:33:00 | 23猴 33狗 26蛇 20猪 17虎 34鸡 31鼠 |
184 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 1926 页
下一页