澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026204 | 2026-07-23 22:32:32 | 23猴 09狗 38蛇 19鼠 30牛 25马 27龙 |
171 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026203 | 2026-07-22 22:32:32 | 47猴 32猪 26蛇 31鼠 01马 48羊 23猴 |
208 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026202 | 2026-07-21 22:32:32 | 10鸡 14蛇 28兔 01马 43鼠 36羊 29虎 |
161 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026201 | 2026-07-20 22:32:32 | 23猴 43鼠 32猪 40兔 25马 22鸡 38蛇 |
223 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026200 | 2026-07-19 22:32:32 | 30牛 09狗 44猪 19鼠 31鼠 39龙 45狗 |
217 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026199 | 2026-07-18 22:32:32 | 43鼠 15龙 40兔 21狗 03龙 20猪 09狗 |
151 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026198 | 2026-07-17 22:32:32 | 18牛 44猪 28兔 43鼠 20猪 35猴 07鼠 |
195 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026197 | 2026-07-16 22:32:32 | 22鸡 36羊 39龙 42牛 37马 14蛇 49马 |
239 单 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026196 | 2026-07-15 22:32:32 | 38蛇 45狗 15龙 25马 43鼠 37马 27龙 |
230 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026195 | 2026-07-14 22:32:32 | 11猴 47猴 44猪 41虎 39龙 01马 14蛇 |
197 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026194 | 2026-07-13 22:32:32 | 47猴 04兔 33狗 46鸡 08猪 12羊 05虎 |
155 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026193 | 2026-07-12 22:32:32 | 23猴 38蛇 21狗 31鼠 06牛 44猪 35猴 |
198 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026192 | 2026-07-11 22:32:32 | 14蛇 33狗 07鼠 17虎 48羊 15龙 08猪 |
142 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026191 | 2026-07-10 22:32:32 | 47猴 24羊 33狗 18牛 38蛇 03龙 21狗 |
184 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026190 | 2026-07-09 22:32:32 | 32猪 39龙 14蛇 21狗 38蛇 34鸡 26蛇 |
204 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026189 | 2026-07-08 22:32:32 | 03龙 17虎 15龙 36羊 44猪 05虎 08猪 |
128 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
上一页 第 2 / 2 页