澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026234 | 2026-08-22 22:32:32 | 31鼠 22鸡 30牛 05虎 35猴 47猴 21狗 |
191 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026233 | 2026-08-21 22:32:32 | 16兔 10鸡 43鼠 37马 18牛 32猪 46鸡 |
202 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026232 | 2026-08-20 22:32:32 | 49马 24羊 48羊 03龙 05虎 33狗 31鼠 |
193 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026231 | 2026-08-19 22:32:32 | 20猪 36羊 32猪 09狗 46鸡 25马 15龙 |
183 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026230 | 2026-08-18 22:32:32 | 05虎 03龙 21狗 46鸡 14蛇 24羊 27龙 |
140 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026229 | 2026-08-17 22:32:32 | 02蛇 20猪 44猪 30牛 04兔 33狗 06牛 |
139 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026228 | 2026-08-16 22:32:32 | 19鼠 15龙 23猴 16兔 30牛 17虎 33狗 |
153 单 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026227 | 2026-08-15 22:32:32 | 20猪 07鼠 13马 04兔 17虎 24羊 34鸡 |
119 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026226 | 2026-08-14 22:32:32 | 05虎 40兔 21狗 02蛇 09狗 19鼠 12羊 |
108 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026225 | 2026-08-13 22:32:32 | 32猪 35猴 37马 09狗 01马 25马 21狗 |
160 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026224 | 2026-08-12 22:32:32 | 31鼠 12羊 01马 37马 06牛 34鸡 26蛇 |
147 单 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026223 | 2026-08-11 22:32:32 | 11猴 36羊 20猪 32猪 47猴 37马 22鸡 |
205 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026222 | 2026-08-10 22:32:32 | 30牛 47猴 25马 04兔 24羊 10鸡 06牛 |
146 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026221 | 2026-08-09 22:32:32 | 20猪 44猪 29虎 40兔 36羊 41虎 16兔 |
226 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026220 | 2026-08-08 22:32:32 | 20猪 26蛇 04兔 16兔 32猪 19鼠 30牛 |
147 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026219 | 2026-08-07 22:32:32 | 03龙 48羊 14蛇 13马 22鸡 40兔 46鸡 |
186 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026218 | 2026-08-06 22:32:32 | 25马 12羊 02蛇 23猴 29虎 19鼠 36羊 |
146 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026217 | 2026-08-05 22:32:32 | 36羊 12羊 17虎 37马 41虎 34鸡 02蛇 |
179 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026216 | 2026-08-04 22:32:32 | 46鸡 01马 31鼠 34鸡 30牛 04兔 43鼠 |
189 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026215 | 2026-08-03 22:32:32 | 07鼠 11猴 15龙 28兔 12羊 30牛 20猪 |
123 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026214 | 2026-08-02 22:32:32 | 25马 18牛 07鼠 28兔 42牛 48羊 19鼠 |
187 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026213 | 2026-08-01 22:32:32 | 22鸡 20猪 13马 16兔 35猴 06牛 49马 |
161 单 小 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026212 | 2026-07-31 22:32:32 | 45狗 10鸡 44猪 41虎 03龙 13马 08猪 |
164 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026211 | 2026-07-30 22:32:32 | 24羊 28兔 40兔 15龙 48羊 27龙 47猴 |
229 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026210 | 2026-07-29 22:32:32 | 22鸡 27龙 30牛 26蛇 03龙 01马 35猴 |
144 双 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026209 | 2026-07-28 22:32:32 | 03龙 45狗 05虎 49马 27龙 09狗 24羊 |
162 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026208 | 2026-07-27 22:32:32 | 12羊 30牛 38蛇 10鸡 22鸡 25马 02蛇 |
139 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026207 | 2026-07-26 22:32:32 | 05虎 19鼠 01马 09狗 13马 26蛇 33狗 |
106 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026206 | 2026-07-25 22:32:32 | 48羊 32猪 46鸡 38蛇 04兔 44猪 30牛 |
242 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026205 | 2026-07-24 22:32:32 | 40兔 17虎 33狗 09狗 16兔 10鸡 32猪 |
157 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
第 1 / 2 页
下一页